植民地台湾における朝鮮人接客業と「慰安婦」の動員

表7 台湾在住娼妓数(民族別)

  朝鮮人 日本人 台湾人 外国人 合計[2]
台北州 新竹州 台中州 台南州 高雄州 花蓮港庁 澎湖庁 計[1] [1]/[2]
1915 - - - - - - - - 1,218 104 - 1,322
1916 - - - - - - - - 1,237 95 - 1,332
1917 - - - - - - - - 1,186 152 - 1,338
1918 - - - - - - - - 1,205 174 - 1,379
1919 - - - - - - - - 1,189 186 - 1,375
1920 - - - - 4 - 4 0.3% 1,211 160 1 1,376
1921 17 - 6 12 - - 35 2.6% 1,189 109 - 1,333
1922 22 - 6 11 - - 39 3.2% 1,098 85 3 1,225
1923 23 5 8 6 7 - 49 4.3% 999 83 - 1,131
1924 26 6 10 9 6 - 57 5.4% 948 59 - 1,064
1925 25 - 14 13 14 - 66 6.3% 922 62 - 1,050
1926 23 - 12 13 6 - 4 58 5.5% 901 88 - 1,047
1927 29 - 11 22 - - 4 66 6.2% 899 94 - 1,059
1928 30 - 13 26 7 - 2 78 7.5% 844 115 - 1,037
1929 32 - 14 25 19 7 1 98 9.2% 861 112 - 1,071
1930 39 - 17 - 59 - 14 129 11.5% 871 119 - 1,119
1931 44 - 21 30 23 8 - 126 11.0% 924 99 - 1,149
1932 44 - 18 30 17 14 - 123 11.1% 902 81 - 1,106
1933 52 - 24 36 20 12 - 144 13.6% 846 67 - 1,057
1934 51 - 24 40 18 16 - 149 15.8% 736 56 - 941
1935 65 - 29 47 18 22 - 181 17.6% 801 44 - 1,026
1936 51 - 29 55 22 - 1 158 14.9% 836 69 - 1,063
1937 50 - 29 56 28 35 - 198 19.0% 808 34 - 1,040
1938 40 - 21 59 35 - - 155 14.7% 836 64 - 1,055
1939 60 - 28 55 41 56 - 240 24.8% 696 33 - 969
1940 71 - 24 61 37 56 - 249 24.5% 738 30 - 1,017
1941 55 - 15 66 33 58 - 227 24.5% 674 24 - 925
1942 32 - 13 63 35 42 - 185 18.6% 735 74 - 994

出典:『台湾総督府統計書』各年版。

備考:(1)行政区域は、1920年7月の改正による。ただし澎湖庁は、26年6月に高雄州より分離、設置。また台東庁には朝鮮人娼妓がいないため省略した。
(2)芸妓・娼妓兼業者1915〜18年に記載ありは含まない。


本文・注(1)へ  本文・注(2)へ  本文・注(3)へ

表1-1・1-2  表2  表3  表4  表5  表6  表8

表9  表10  表11  表12-1・12-2  表13-1・13-2  表14  図1


論文目次へもどる

まい・びぶりおぐらふぃへもどる

トップページへもどる