植民地台湾における朝鮮人接客業と「慰安婦」の動員
表11 朝鮮人の台湾往来者数
(単位:人)
「日本帝国」内の往来 | 外国との往来 | 台湾内増減 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾に入航 [1] |
台湾から出航 [2] |
増減 [3](=[1]-[2]) |
台湾に入航 [4] |
台湾から出航 [5] |
増減 [6](=[4]-[5]) |
[3]+[6] | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
1910 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1911 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1912 | 1 | - | 3 | - | -2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
1913 | 3 | - | 2 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1914 | 3 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1915 | 1 | - | 5 | - | -4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
1916 | 6 | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1917 | 13 | - | 14 | - | -1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
1918 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | -4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | -4 | -3 |
1919 | 10 | - | 10 | 1 | 0 | -1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
1920 | 34 | - | 14 | - | 20 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
1921 | 44 | 9 | 43 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1922 | 39 | 12 | 52 | 9 | -13 | 3 | 19 | 8 | 18 | 10 | 1 | -2 | -12 | 1 | -11 |
1923 | 75 | 48 | 51 | 16 | 24 | 32 | 7 | - | 10 | 2 | -3 | -2 | 21 | 30 | 51 |
1924 | 59 | 23 | 57 | 14 | 2 | 9 | 13 | 2 | 16 | 10 | -3 | -8 | -1 | 1 | 0 |
1925 | 120 | 45 | 94 | 20 | 26 | 25 | 27 | - | 31 | 1 | -4 | -1 | 22 | 24 | 46 |
1926 | 132 | 41 | 123 | 3 | 9 | 38 | 19 | 1 | 14 | 13 | 5 | -12 | 14 | 26 | 40 |
1927 | 130 | 14 | 76 | 11 | 54 | 3 | 6 | - | 6 | - | 0 | 0 | 54 | 3 | 57 |
1928 | 207 | 105 | 172 | 66 | 35 | 39 | 31 | - | 38 | - | -7 | 0 | 28 | 39 | 67 |
1929 | 239 | 120 | 133 | 64 | 106 | 56 | 16 | 6 | 22 | 5 | -6 | 1 | 100 | 57 | 157 |
1930 | 289 | 96 | 246 | 74 | 43 | 22 | 38 | 7 | 55 | 5 | -17 | 2 | 26 | 24 | 50 |
1931 | 252 | 168 | 212 | 46 | 40 | 122 | 54 | 19 | 48 | 18 | 6 | 1 | 46 | 123 | 169 |
1932 | 387 | 210 | 215 | 64 | 172 | 146 | 47 | 8 | 68 | 8 | -21 | 0 | 151 | 146 | 297 |
1933 | 235 | 245 | 298 | 121 | -63 | 124 | 140 | 22 | 112 | 17 | 28 | 5 | -35 | 129 | 94 |
1934 | 240 | 166 | 219 | 66 | 21 | 100 | 140 | 30 | 116 | 21 | 24 | 9 | 45 | 109 | 154 |
1935 | 377 | 216 | 344 | 88 | 33 | 128 | 101 | 12 | 141 | 38 | -40 | -26 | -7 | 102 | 95 |
1936 | 241 | 168 | 233 | 70 | 8 | 98 | 183 | 63 | 232 | 37 | -49 | 26 | -41 | 124 | 83 |
1937 | 332 | 103 | 241 | 86 | 91 | 17 | 326 | 92 | 417 | 100 | -91 | -8 | 0 | 9 | 9 |
1938 | 465 | 110 | 186 | 65 | 279 | 45 | 336 | 199 | 151 | 165 | 185 | 34 | 464 | 79 | 543 |
1939 | 747 | 577 | 646 | 69 | 101 | 508 | 315 | 395 | 328 | 656 | -13 | -261 | 88 | 247 | 335 |
1940 | 571 | 432 | 634 | 123 | -63 | 309 | 183 | 256 | 121 | 143 | 62 | 113 | -1 | 422 | 421 |
1941 | 921 | 467 | 460 | 137 | 461 | 330 | 236 | 174 | 243 | 176 | -7 | -2 | 454 | 328 | 782 |
1942 | 462 | 306 | 693 | 130 | -231 | 176 | 153 | 126 | 128 | 244 | 25 | -118 | -206 | 58 | -148 |
出典: 『台湾総督府統計書』各年版。
表9 表10 表12-1・12-2 表13-1・13-2 表14 図1