植民地台湾における朝鮮人接客業と「慰安婦」の動員

表12-1 朝鮮人女性の職業別往来状況(「日本帝国」内)

(単位:人)

  農・水産業 鉱工業 商業 交通業 公務・自由業 家事使用人 その他の有業者 無業 合計
入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航
1931 15 10 0 0 42 7 0 0 15 2 92 0 0 27 4 0 168 46
1932 31 15 5 0 50 15 1 1 25 7 80 0 0 25 18 1 210 64
1933 10 7 19 14 71 44 2 5 5 0 121 1 0 47 17 3 245 121
1934 7 5 0 4 18 10 0 0 3 1 88 1 8 26 42 19 166 66
1935 17 7 4 3 62 31 6 7 54 14 57 0 2 25 14 1 216 88
1936 31 5 3 1 48 21 5 2 22 20 8 2 31 18 20 1 168 70
1937 15 5 1 1 21 38 0 0 6 10 7 0 40 24 13 8 103 86
1938 1 1 0 1 53 37 0 0 5 0 0 0 3 3 48 23 110 65
1939 8 2 12 0 321 20 4 1 0 0 6 0 5 1 221 45 577 69
1940 5 4 14 6 168 15 0 0 1 1 7 1 5 2 232 94 432 123
1941 0 1 0 16 224 44 0 0 0 0 0 0 14 1 229 75 467 137
1942 1 0 0 1 25 12 6 0 144 45 2 1 1 0 127 71 306 130

出典: 『台湾総督府統計書』各年版。

備考: 1936年まで被扶養者は該扶養者の職業に分類、37年以降は「無業」に編入。


表12-2 朝鮮人女性の職業別往来状況(外国との往来)

(単位:人)

  農・水産業 鉱工業 商業 交通業 公務・自由業 家事使用人 その他の有業者 無業 合計
入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航 入航 出航
1931 0 2 0 0 0 0 8 8 0 6 0 0 11 2 0 0 19 18
1932 0 0 0 0 5 0 1 6 2 1 0 0 0 1 0 0 8 8
1933 0 0 0 1 11 16 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 22 17
1934 3 0 0 0 11 4 0 0 0 1 0 0 10 11 6 5 30 21
1935 0 2 0 0 3 11 0 1 2 3 0 1 3 14 4 6 12 38
1936 3 0 0 0 19 13 0 0 29 14 0 0 11 9 1 1 63 37
1937 1 2 0 1 62 62 0 0 13 15 0 0 16 17 0 3 92 100
1938 18 0 0 0 142 138 0 0 5 0 0 4 5 13 29 10 199 165
1939 0 0 0 0 186 151 0 0 0 0 3 5 163 447 43 53 395 656
1940 0 2 0 0 146 66 2 0 58 1 3 1 7 0 40 73 256 143
1941 0 0 0 2 116 96 0 0 1 4 0 0 4 0 53 74 174 176
1942 0 0 0 0 2 157 0 0 81 68 0 0 0 0 43 19 126 244

出典: 『台湾総督府統計書』各年版。

備考: 1936年まで被扶養者は該扶養者の職業に分類、37年以降は「無業」に編入。


本文・注(1)へ  本文・注(2)へ  本文・注(3)へ

表1-1・1-2  表2  表3  表4  表5  表6  表7  表8

表9  表10  表11  表13-1・13-2  表14  図1


論文目次へもどる

まい・びぶりおぐらふぃへもどる

トップページへもどる