úIíĆú{ÉćéuBvÖĚöЧxÚA
PĘF~iĘŕÍj
N x | oíÎüz | żŽ | ůHX | Ý Č | | W1) | EşXEŢw | cĆv | ||||||
1906ăźú2) | 57,763 | 1,760 (3.0) | 1,002 | (1.7) | 4,536 (7.9)3) | 7,298 | (12.6) | ||||||
19074) | 62,367 | 1,379 | (2.2) | 847 | (1.4) | 651 | (1.0) | 2,499 | (4.0) | 2,030 | (3.3) | 7,406 | (11.9) |
1908 | 106,871 | 2,604 | (2.4) | 2,184 | (2.0) | 1,140 | (1.1) | 5,088 | (4.8) | 4,068 | (3.8) | 15,084 | (14.1) |
1909 | 82,962 | 564 | (0.7) | 696 | (0.8) | 2,328 | (2.8) | 2,526 | (3.0) | 2,382 | (2.9) | 8,496 | (10.2) |
1910 | 55,822 | 564 | (1.0) | 852 | (1.5) | 1,692 | (3.0) | 4,872 | (8.7) | 2,412 | (4.3) | 10,392 | (18.6) |
1911 | 59,177 | 588 | (1.0) | 660 | (1.1) | 1,428 | (2.4) | 4,392 | (7.4) | 3,300 | (5.6) | 10,368 | (17.5) |
1912 | 60,234 | 588 | (1.0) | 552 | (0.9) | 1,176 | (2.0) | 3,660 | (6.1) | 2,460 | (4.1) | 8,436 | (14.0) |
1913 | 61,339 | 456 | (0.7) | 420 | (0.7) | 924 | (1.5) | 3,366 | (5.5) | 1,986 | (3.2) | 7,152 | (11.7) |
1914 | 50,239 | 468 | (0.9) | 516 | (1.0) | 816 | (1.6) | 3,450 | (6.9) | 1,842 | (3.7) | 7,092 | (14.1) |
1915 | 50,490 | 504 | (1.0) | 486 | (1.0) | 696 | (1.4) | 4,098 | (8.1) | 1,656 | (3.3) | 7,440 | (14.7) |
1916 | 53,027 | 480 | (0.9) | 504 | (1.0) | 708 | (1.3) | 2,880 | (5.4) | 1,410 | (2.7) | 5,982 | (11.3) |
1917 | 45,765 | 456 | (1.0) | 456 | (1.0) | 708 | (1.5) | 3,054 | (6.7) | 1,656 | (3.6) | 6,330 | (13.8) |
1918 | 52,914 | 588 | (1.1) | 576 | (1.1) | 804 | (1.5) | 3,492 | (6.6) | 2,190 | (4.1) | 7,650 | (14.5) |
1919 | 64,326 | 1,260 | (2.0) | 810 | (1.3) | 2,208 | (3.4) | 7,410 | (11.5) | 2,460 | (3.8) | 14,148 | (22.0) |
1920 | 116,115 | 1,524 | (1.3) | 1,038 | (0.9) | 1,932 | (1.7) | 7,410 | (6.4) | 2,460 | (2.1) | 14,364 | (12.4) |
oTFOąČOđjżŮ wOąČL^x5.2.6.2-4uúIíđjËčĚn{ę@Ŕ§AĺšamvA3.8.2.229uŔŻŻc@{sęvć1`3ŞB | |||||||||||||
F1)˘bí|WŁ˘łí|WŁ˘WŁĚvB @@2)ŔŻŻcĚOguÝŔŻŻsĎőďvĚ\ZzB @@3)u|WEŢwvÉΡéŰŕB @@4)1907N9Šç1908N3ÜĹiŔŻŻcŤOĚA1907N4Šç8ÜĹÍsžjB |
{śE(1)Ö@@{śE(2)Ö@@}1Ö@@}2Ö@@}3Ö@@\1Ö@@\2Ö@@\3Ö