“ú˜Ií‘ˆ‚Ć“ú–{‚É‚ć‚éu–žBv‚Ö‚ĚŒöŠ§“xˆÚA

•\‚S@ˆŔ“Œ‹—Ż–Ż’c—\ŽZ’†‚Ě•—‘­‰c‹Ć]Ž–ŽŇ‰Ű‹ŕŠzi1906”NŒă”źŠú`1920”Nj

’PˆĘF‰~iŠ‡ŒĘ“ŕ‚́“j

”N “x Œoí•”Î“ü‘Šz —ż—‰Ž ˆůH“X ‘Ý Č Œ| ‹W1) ’‡‹E‰ş›XEŽŢ•w •—‘­‰c‹Ć‡Œv
1906Œă”źŠú2) 57,763 1,760 (3.0) 1,002 (1.7) 4,536 (7.9)3) 7,298 (12.6)
19074) 62,367 1,379 (2.2) 847 (1.4) 651 (1.0) 2,499 (4.0) 2,030 (3.3) 7,406 (11.9)
1908 106,871 2,604 (2.4) 2,184 (2.0) 1,140 (1.1) 5,088 (4.8) 4,068 (3.8) 15,084 (14.1)
1909 82,962 564 (0.7) 696 (0.8) 2,328 (2.8) 2,526 (3.0) 2,382 (2.9) 8,496 (10.2)
1910 55,822 564 (1.0) 852 (1.5) 1,692 (3.0) 4,872 (8.7) 2,412 (4.3) 10,392 (18.6)
1911 59,177 588 (1.0) 660 (1.1) 1,428 (2.4) 4,392 (7.4) 3,300 (5.6) 10,368 (17.5)
1912 60,234 588 (1.0) 552 (0.9) 1,176 (2.0) 3,660 (6.1) 2,460 (4.1) 8,436 (14.0)
1913 61,339 456 (0.7) 420 (0.7) 924 (1.5) 3,366 (5.5) 1,986 (3.2) 7,152 (11.7)
1914 50,239 468 (0.9) 516 (1.0) 816 (1.6) 3,450 (6.9) 1,842 (3.7) 7,092 (14.1)
1915 50,490 504 (1.0) 486 (1.0) 696 (1.4) 4,098 (8.1) 1,656 (3.3) 7,440 (14.7)
1916 53,027 480 (0.9) 504 (1.0) 708 (1.3) 2,880 (5.4) 1,410 (2.7) 5,982 (11.3)
1917 45,765 456 (1.0) 456 (1.0) 708 (1.5) 3,054 (6.7) 1,656 (3.6) 6,330 (13.8)
1918 52,914 588 (1.1) 576 (1.1) 804 (1.5) 3,492 (6.6) 2,190 (4.1) 7,650 (14.5)
1919 64,326 1,260 (2.0) 810 (1.3) 2,208 (3.4) 7,410 (11.5) 2,460 (3.8) 14,148 (22.0)
1920 116,115 1,524 (1.3) 1,038 (0.9) 1,932 (1.7) 7,410 (6.4) 2,460 (2.1) 14,364 (12.4)
o“TFŠO–ąČŠOŒđŽj—żŠŮŠ‘ wŠO–ąČ‹L˜^x5.2.6.2-4u“ú˜Ií–đƒjˆËƒ‹č—Ě’nŽ{­ˆęŒ@ˆŔ“ŒŒ§A‘ĺ“šaƒm•”vA3.8.2.229uˆŔ“Œ‹—Ż–Ż’c–@Ž{sˆęŒv‘ć1`3ŠŞB
’F1)˘bŽíŒ|‹WŁ˘‰łŽíŒ|‹WŁ˘—‹WŁ‚̍‡ŒvB
@@2)ˆŔ“Œ‹—Ż–Ż’c‚Ě‘OguÝˆŔ“Œ‹—Ż–Żs­ˆĎˆő‰ďv‚Ě—\ŽZŠzB
@@3)uŒ|‹WEŽŢ•wv‚ɑ΂ˇ‚é‰Ű‹ŕB
@@4)1907”N9ŒŽ‚Š‚ç1908”N3ŒŽ‚܂ŁiˆŔ“Œ‹—Ż–Ż’c”­‘Ť‘O‚́A1907”N4ŒŽ‚Š‚ç8ŒŽ‚Ü‚Ĺ‚Í•s–žjB
             

–{•śE’(1)‚ց@@–{•śE’(2)‚ց@@}1‚ց@@}2‚ց@@}3‚ց@@•\1‚ց@@•\2‚ց@@•\3‚Ö


˜_•ś–ÚŽŸ‚Ö‚ŕ‚Ç‚é

‚Ü‚˘E‚тԂ肨‚Ž‚ç‚Ó‚Ą‚Ö‚ŕ‚Ç‚é

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö‚ŕ‚Ç‚é